Circolare n. 25 – Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe A.S. 2016/2017
RISULTANO ELETTI, qualora non pervenissero ricorsi: ELETTI SEDE Classe sezione Iscritti Voti ottenuti DE AMBROGGI LORENA SC. INF. BASSETTI D. Giallo 48 9 CORTI VALENTINA “ D. Arancione 53 7 FRANCHINI RICCARDO “ D. Azzurro 52 11 SIDOTI TANIA SC. INF. MONTESSORI SEZ. I 53 7 BALZARINI MONICA “ SEZ. II 52 13 FUMAGALLI VALERIA “ SEZ. III 56 10 GNEMMI ELISA “ SEZ. IV 54 10 FINALI MICHAELA MONICA SC. INF. RODARI D. Rosso 52 9 SCANDOLA VERONICA “ D. Blu 44 11 ZARINI LEILA “ D. Verde 54 10 BASSO FEDERICO SC. INF. VANONI D. Giallo 52 8 POSILLICO MARIA GRAZIA “ D. Rosso 52 10 FERRARIO ANNALISA SC. PRIM. ALIGHIERI (GOL.) CL. 1U 21 18 SANDANO MASSIMO “ CL. 2A 41 13 ROSSONI DARIO “ CL. 3A 38 14 ALPARONE M.ASSUNTA “ CL. 4A 44 11 MARI NADIA “ CL. 5A 27 7 MEDEOT MICOL “ CL. 5B 26 7 SIMONETTA SARA SC. PRIM. MANZONI CL. 1U 41 9 MARGHERINI LAURA “ CL. 2U 49 11 PASI MARA “ CL. 3U 44 17 LA CAVA NADIA “ CL. 4U 55 13 MANCUSO IMMACOLATA “ CL. 5U 47 9 MELONE LAURA SC. PRIM. MATTEOTTI CL. 1U 46 21 RODONI DONATELLA “ CL. 2U 48 17 RUFFATO VALENTINA “ CL. 3U 52 15 VERLATO ROBERTA “ CL. 4U 47 18 PARRELLI LUISA “ CL. 5U 48 14 GRANDINETTI LUISA SC. PRIM. TOTI CL. 1U 35 16 BAZZICA CRISTINA “ CL. 2U 52 14 BRUN ALESSANDRA “ CL. 3U 37 11 MAZZOCCATO MAURO “ CL. 4U 42 17 LIMONTA STEFANIA “ CL. 5U 49 15 MARINI ROBERTA SC. PRIM. UNGARETTI CL. 1A 46 14 CAMONA […]
Data:
25 Ottobre 2016
RISULTANO ELETTI, qualora non pervenissero ricorsi:
| ELETTI | SEDE | Classe sezione | Iscritti | Voti ottenuti |
| DE AMBROGGI LORENA | SC. INF. BASSETTI | D. Giallo | 48 | 9 |
| CORTI VALENTINA | “ | D. Arancione | 53 | 7 |
| FRANCHINI RICCARDO | “ | D. Azzurro | 52 | 11 |
| SIDOTI TANIA | SC. INF. MONTESSORI | SEZ. I | 53 | 7 |
| BALZARINI MONICA | “ | SEZ. II | 52 | 13 |
| FUMAGALLI VALERIA | “ | SEZ. III | 56 | 10 |
| GNEMMI ELISA | “ | SEZ. IV | 54 | 10 |
| FINALI MICHAELA MONICA | SC. INF. RODARI | D. Rosso | 52 | 9 |
| SCANDOLA VERONICA | “ | D. Blu | 44 | 11 |
| ZARINI LEILA | “ | D. Verde | 54 | 10 |
| BASSO FEDERICO | SC. INF. VANONI | D. Giallo | 52 | 8 |
| POSILLICO MARIA GRAZIA | “ | D. Rosso | 52 | 10 |
| FERRARIO ANNALISA | SC. PRIM. ALIGHIERI (GOL.) | CL. 1U | 21 | 18 |
| SANDANO MASSIMO | “ | CL. 2A | 41 | 13 |
| ROSSONI DARIO | “ | CL. 3A | 38 | 14 |
| ALPARONE M.ASSUNTA | “ | CL. 4A | 44 | 11 |
| MARI NADIA | “ | CL. 5A | 27 | 7 |
| MEDEOT MICOL | “ | CL. 5B | 26 | 7 |
| SIMONETTA SARA | SC. PRIM. MANZONI | CL. 1U | 41 | 9 |
| MARGHERINI LAURA | “ | CL. 2U | 49 | 11 |
| PASI MARA | “ | CL. 3U | 44 | 17 |
| LA CAVA NADIA | “ | CL. 4U | 55 | 13 |
| MANCUSO IMMACOLATA | “ | CL. 5U | 47 | 9 |
| MELONE LAURA | SC. PRIM. MATTEOTTI | CL. 1U | 46 | 21 |
| RODONI DONATELLA | “ | CL. 2U | 48 | 17 |
| RUFFATO VALENTINA | “ | CL. 3U | 52 | 15 |
| VERLATO ROBERTA | “ | CL. 4U | 47 | 18 |
| PARRELLI LUISA | “ | CL. 5U | 48 | 14 |
| GRANDINETTI LUISA | SC. PRIM. TOTI | CL. 1U | 35 | 16 |
| BAZZICA CRISTINA | “ | CL. 2U | 52 | 14 |
| BRUN ALESSANDRA | “ | CL. 3U | 37 | 11 |
| MAZZOCCATO MAURO | “ | CL. 4U | 42 | 17 |
| LIMONTA STEFANIA | “ | CL. 5U | 49 | 15 |
| MARINI ROBERTA | SC. PRIM. UNGARETTI | CL. 1A | 46 | 14 |
| CAMONA DANIELA | “ | CL. 2A | 39 | 4 |
| MALO LIRA | “ | CL. 2B | 40 | 9 |
| PIZZOLATO SARA | “ | CL. 3A | 45 | 7 |
| BAGAGLIO FABRIZIO | “ | CL. 3B | 41 | 7 |
| VERZÌ ALFIO | “ | CL. 4A | 44 | 9 |
| SQUELLATI MANUELA | “ | CL. 4B | 37 | 8 |
| DEIAS CRISTINA | “ | CL. 5A | 39 | 7 |
| MERLETTI SILVIA | CL.5B | 39 | 11 | |
| ELETTI | SEDE | Classe sezione | Iscritti | Voti ottenuti |
| PALMA ELENA | SC. SECONDARIA GOLASECCA | CL. 1A | 56 | 16 |
| OSSO ROMINA | “ | CL. 1A | 56 | 13 |
| BOSSI MAURO | “ | CL. 1A | 56 | 7 |
| FAVARIN GENNY | “ | CL. 2A | 53 | 16 |
| MINA CRISTINA | “ | CL. 2A | 53 | 16 |
| BALDASSARRI CRISTINA | “ | CL. 3A | 36 | 6 |
| PALEZZATO PATRIZIA | “ | CL. 3A | 36 | 6 |
| ZAMBRANO MAURO | SC. SECONDARIA BASSETTI Sesto | CL. 1A | 43 | 12 |
| MORONI ROBERTA | “ | CL. 1A | 43 | 8 |
| GENSINI SERENA | “ | CL. 1A | 43 | 7 |
| GAMBERONI CRISTINA | “ | CL. 1A | 43 | 5 |
| VERLATO ROBERTA | “ | CL. 1B | 51 | 4 |
| VERZI’ ALFIO | “ | CL. 1B | 51 | 3 |
| D’ONOFRIO MARIA TERESA | “ | CL. 1B | 51 | 2 |
| MAINETTI ENRICO | “ | CL. 1B | 51 | 2 |
| SACCHI ERICA | “ | CL. 1C | 43 | 9 |
| HOERAUF DANIELA | “ | CL. 1C | 43 | 7 |
| LANDONI BARBARA | “ | CL. 1C | 43 | 5 |
| DEMICHELI ELENA | “ | CL. 1C | 43 | 3 |
| POWELL MARY HILLARY | “ | CL. 1D | 48 | 10 |
| GIACOMETTI BARBARA | “ | CL. 1D | 48 | 9 |
| RIZZETTO RUDY | “ | CL. 2A | 46 | 10 |
| MARENGO MARINELLA | “ | CL. 2B | 55 | 2 |
| RIZZI MARIA ELENA | “ | CL. 2B | 55 | 2 |
| CHARTON FREDERIQUE | “ | CL. 2C | 50 | 9 |
| PICCINI MASSIMO | “ | CL. 2C | 50 | 9 |
| BESOZZI GIOVANNI | “ | CL. 2C | 50 | 6 |
| BUFFONI RAFFAELLA | “ | CL. 2C | 50 | 2 |
| BOFFO BARBARA | “ | CL. 2D | 56 | 11 |
| BESOZZI DANIELA | “ | CL. 2D | 56 | 9 |
| GUARINI MONICA | “ | CL. 2D | 56 | 7 |
| BARBAZZA NADIA | “ | CL. 2E | 56 | 7 |
| BETTACCINI ALESSIA | “ | CL. 2E | 56 | 5 |
| GOTTARDELLO DAVIDE | “ | CL. 2E | 56 | 5 |
| LA MENDOLA EMILIANO | “ | CL. 2E | 56 | 5 |
| BERRINI GABRIELE | “ | CL. 3A | 41 | 13 |
| BINO GIANCARLO | “ | CL. 3A | 41 | 13 |
| BRUN ALESSANDRA | “ | CL. 3B | 53 | 9 |
| VERZI’ ALFIO | “ | CL. 3B | 53 | 9 |
| CERESA CHIARA | “ | CL. 3C | 42 | 8 |
| SPINELLI VALERIA | “ | CL. 3C | 42 | 7 |
AVVERSO L’ESITO E’ AMMESSO RICORSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO.
Ultimo aggiornamento
25 Ottobre 2016, 06:54
Istituto Comprensivo "Ungaretti"